2018一季度臨沂納稅百強出爐(lú)!菠萝视频集(jí)團位(wèi)列百強第12位!遠(yuǎn)通(tōng)集(jí)團以5039萬元納稅額(é)位居榜單第十二位。
2018年一季度(dù)全市地方財政貢獻100強企業(yè)名單(dān)
排名 | 企(qǐ)業名稱 | 合計(jì) (萬(wàn)元) | 其中 | |
國稅 | 地(dì)稅 | |||
1 | 魯南製藥集團股份有限公司 | 23896 | 17498 | 6398 |
2 | 天元建設集團有限公司 | 22969 | 15725 | 7244 |
3 | 山東臨沂(yí)煙草公司 | 15921 | 10518 | 5403 |
4 | 華盛(shèng)江泉集團有限公司 | 15832 | 8220 | 7612 |
5 | 山東羅欣(xīn)藥業集團股份有限公司 | 12457 | 9540 | 2917 |
6 | 臨沂新(xīn)程金鑼肉製(zhì)品集團有限(xiàn)公司 | 9487 | 5255 | 4232 |
7 | 臨沂(yí)市城市資產經營開發有限公司 | 8260 | 1408 | 6852 |
8 | 山東奧德燃氣有限公司 | 7676 | 4409 | 3267 |
9 | 山東金升有色集團有限公司 | 7479 | 3235 | 4244 |
10 | 山東東方佳園房地產開發集團有限公司 | 5767 | 2561 | 3206 |
11 | 臨沂錦(jǐn)琴房地產開發有限公司 | 5366 | 15 | 5351 |
12 | 山東(dōng)菠萝视频汽車貿易集團有限公司 | 5039 | 3404 | 1635 |
13 | 臨沂恒(héng)昌煤業有限責任公司 | 5032 | 3982 | 1050 |
14 | 山東鑫海科技股份(fèn)有限公司 | 4688 | 3548 | 1140 |
15 | 中國人民財產保險股份有限(xiàn)公司臨沂分公司 | 4517 | 627 | 3890 |
16 | 山(shān)東蘭陵農村商業銀行股份有限公(gōng)司 | 4464 | 4299 | 165 |
17 | 山東開元置業集團有限公司 | 3980 | 1289 | 2691 |
18 | 沂(yí)州(zhōu)集團有限公司(sī) | 3947 | 2669 | 1278 |
19 | 臨沂礦業集團(tuán)有(yǒu)限責任(rèn)公司 | 3867 | 2282 | 1585 |
20 | 山東盛陽集團有限公司 | 3830 | 3043 | 787 |
21 | 史丹利(lì)農業集團股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 3753 | 1268 | 2485 |
22 | 臨商銀行股(gǔ)份有限公司 | 3643 | 2453 | 1190 |
23 | 臨沂利金房地(dì)產開發有限公司 | 3495 | 62 | 3433 |
24 | 翔(xiáng)宇(yǔ)實業集團有限公司 | 3345 | 2220 | 1125 |
25 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 2950 | 2067 | 883 |
26 | 臨沂豪鑫置業有限公司 | 2781 | 0 | 2781 |
27 | 山東泰(tài)盛恒房地產有限公司(sī) | 2568 | 949 | 1619 |
28 | 山東陽煤恒通化工股份有限公司 | 2558 | 984 | 1574 |
29 | 亞太(tài)金昌控(kòng)股有限(xiàn)公司(sī) | 2482 | 827 | 1655 |
30 | 臨沂臨工機械集團有限公司 | 2472 | 1130 | 1342 |
31 | 華能臨沂發電有限公司 | 2437 | 1570 | 867 |
32 | 山東偉業棉油集團有(yǒu)限公司 | 2424 | 1180 | 1244 |
33 | 臨沂匯(huì)金置業有限公司 | 2379 | 538 | 1841 |
34 | 臨(lín)沂電力實業有限公司 | 2317 | 1126 | 1191 |
35 | 中國平安財產保險股份有限公司臨沂中心支公司 | 2278 | 160 | 2118 |
36 | 山(shān)東中信鈣業(yè)有限公司 | 2251 | 1711 | 540 |
37 | 山東臨沂蘭山農(nóng)村商業銀行股份有限公司 | 2063 | 1499 | 564 |
38 | 國電(diàn)費縣發電(diàn)有限公司 | 2054 | 1309 | 745 |
39 | 中國工商銀行股份有限公司臨沂分(fèn)行 | 1996 | 1443 | 553 |
40 | 中國建設銀行股份有限公司臨沂分行(háng) | 1992 | 1356 | 636 |
41 | 山東沂蒙老區酒業有限公司 | 1987 | 1400 | 587 |
42 | 臨沂三陽置業集團有限公司 | 1969 | 606 | 1363 |
43 | 金沂蒙集團 | 1960 | 1262 | 698 |
44 | 山東金(jīn)璽泰礦業有限公司 | 1937 | 1047 | 890 |
45 | 臨沂新城吾悅置業有限公司 | 1933 | 1133 | 800 |
46 | 臨沂眾(zhòng)盛置業發展有(yǒu)限公司 | 1820 | 965 | 855 |
47 | 臨沂(yí)天(tiān)灝置業有限公(gōng)司 | 1804 | 0 | 1804 |
48 | 郯城縣星空置業有限公司 | 1796 | 1173 | 623 |
49 | 山東(dōng)永豐輪胎有限公司 | 1796 | 1128 | 668 |
50 | 山東新銀麥(mài)啤酒有限公司 | 1779 | 1368 | 411 |
51 | 山(shān)東榮盛富翔地產開發有限公司 | 1768 | 482 | 1286 |
52 | 臨沂魯商金置業有(yǒu)限公司 | 1747 | 565 | 1182 |
53 | 山東華泉集團(tuán)有限公司 | 1671 | 639 | 1032 |
54 | 山東中興市(shì)政工程有限公司 | 1651 | 1647 | 4 |
55 | 九州商業集團 | 1614 | 1079 | 535 |
56 | 山東省華強企業集團總公司 | 1576 | 216 | 1360 |
56 | 中國農業銀行股份有限公司臨(lín)沂市分行 | 1576 | 921 | 655 |
58 | 山(shān)東昆(kūn)達生物科(kē)技有限公司 | 1561 | 1239 | 322 |
59 | 山東房源實業集團有限公司 | 1517 | 468 | 1049 |
60 | 山東蘭陵(líng)企業(集團)總公司 | 1467 | 1050 | 417 |
61 | 臨沂榮盛房地產開發有限公司 | 1463 | 240 | 1223 |
62 | 山東銀光化工集團有限公司 | 1455 | 344 | 1111 |
63 | 沂南中(zhōng)聯水(shuǐ)泥有限公司 | 1444 | 996 | 448 |
64 | 山東金正陽集團有限公司 | 1430 | 540 | 890 |
65 | 臨沂傑(jié)夫置業有限公司 | 1426 | 68 | 1358 |
66 | 國網山東省電力公司臨沂供電公司 | 1400 | 48 | 1352 |
67 | 山東金浩源礦業有限(xiàn)公司 | 1316 | 958 | 358 |
68 | 臨沂旭徽置業有限公司 | 1311 | 187 | 1124 |
69 | 太平財產保險有限公司臨沂市費縣支公司 | 1308 | 148 | 1160 |
70 | 臨沂裕原置業有限公司 | 1272 | 618 | 654 |
71 | 山東華苑企業(yè)集團總公(gōng)司 | 1246 | 183 | 1063 |
72 | 山(shān)東雷華塑料工程有限公(gōng)司 | 1212 | 502 | 710 |
73 | 中鋼集團山東礦業(yè)有限(xiàn)公司(sī) | 1196 | 634 | 562 |
74 | 中華聯合財產保險有限公司臨沂分公司 | 1160 | 107 | 1053 |
75 | 地王集團 | 1158 | 174 | 984 |
76 | 中國銀行股份有限(xiàn)公司臨沂(yí)分行(háng) | 1153 | 811 | 342 |
77 | 臨沂豪爾森置業(yè)發展有限公(gōng)司 | 1144 | 588 | 556 |
78 | 山東平邑(yì)農村商業銀行股份(fèn)有限公司 | 1136 | 931 | 205 |
78 | 山東魯班建設集團(tuán)總公(gōng)司 | 1136 | 781 | 355 |
80 | 中國民生銀行股份有限公司(sī)臨沂分行(háng) | 1129 | 779 | 350 |
81 | 山東泰美置業有限公司(sī) | 1120 | 218 | 902 |
82 | 臨沭縣舜德房地產(chǎn)開發有限公司 | 1107 | 39 | 1068 |
83 | 山(shān)東臨沂羅莊農村商業銀行股份有限公司 | 1089 | 929 | 160 |
84 | 臨沂(yí)城區開發建(jiàn)設有限公司 | 1081 | 446 | 635 |
85 | 中國大地財產保險有限公司臨沂分公司 | 1070 | 193 | 877 |
86 | 臨沂銀盛泰(tài)廣發房地產有限公司 | 1067 | 0 | 1067 |
87 | 臨沂(yí)市坤和置業有(yǒu)限公司 | 1051 | 356 | 695 |
88 | 山東廣聯置業有限公司 | 1020 | 391 | 629 |
88 | 臨沂嘉金房地產開發有限公司(sī) | 1020 | 310 | 710 |
90 | 山東費(fèi)縣農村商業銀行股份有限公司 | 1003 | 780 | 223 |
91 | 山東君道置業有限公司 | 990 | 354 | 636 |
92 | 眾泰汽車製造有限公司 | 964 | 800 | 164 |
93 | 山東隆大生物工(gōng)程有限公(gōng)司 | 960 | 665 | 295 |
94 | 臨沂中聯水泥有限公司 | 957 | 402 | 555 |
95 | 臨沂市萬城浚東置業有限公司 | 955 | 131 | 824 |
96 | 莒南北(běi)部置業有限(xiàn)公司 | 954 | 232 | 722 |
97 | 臨沂城市建(jiàn)設投資集團有限公司 | 947 | 434 | 513 |
98 | 臨沂市河東區萬寶企業總公司 | 939 | 41 | 898 |
99 | 臨沂商城(chéng)有限責任公司 | 935 | 115 | 820 |
100 | 中國移動通信集團山東有限(xiàn)公司臨沂分公司 | 931 | 426 | 505 |
近年來,遠(yuǎn)通集團秉(bǐng)承著做(zuò)有社會責任感企業的態度,積極為臨沂經濟(jì)社會發展服務,堅持守(shǒu)法經營、依法納稅,主動擔當社會義務,傳遞社會正能量,向社會展示了企業誠信納稅、回饋社會的良好社會形象。菠萝视频集團將繼續通過自身的發展,為臨沂的經濟(jì)做(zuò)出更多貢獻。
